สรุป Thai ESGX ฉบับเข้าใจง่าย พร้อมเงื่อนไขที่นักลงทุนต้องรู้!
กองทุน SSF ลงทุนต่างประเทศ เลือกกองไหนดี ?

อยากลงทุนลดหย่อนภาษีกับ SSF พร้อมทั้งต้องการโอกาสเติบโตในประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐฯ หรือจีน รวมถึงหุ้นเทคโนโลยีชื่อดังต่างๆ
เราจึงได้รวบรวมข้อมูลสำคัญของแต่ละกองมาเปรียบเทียบให้ดูกัน ว่าแตกต่างอย่างไรบ้าง มาดูเลย
รวมกองทุน SSF สายนอก ลงทุน ตปท.

ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | รายละเอียด |
---|---|---|
KTMUNG-SSF | Fund of Funds หุ้น 75% อื่นๆ 25% | คลิก |
KTMEE-SSF | Fund of Funds หุ้น 50% อื่นๆ 50% | คลิก |
KTSRI-SSF | Fund of Funds หุ้น 25% อื่นๆ 75% | คลิก |
KTSUK-SSF | Fund of Funds ตราสารหนี้ 80% | คลิก |
KFGBRANSSF | หุ้นทั่วโลกที่มีแบรนด์แข็งแกร่ง | คลิก |
B-FUTURESSF | ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ | คลิก |

ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | รายละเอียด |
---|---|---|
K-CHANGE-SSF | เน้นลงทุนในกองทุน Baillie Gifford | คลิก |
K-GINCOME-SSF | เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan | คลิก |
SCBGSIF-SSF | ลงทุนในกองทุนรวม ตปท. ที่เป็น Global Bond | คลิก |
SCBS&P500-SSF | มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี S&P 500 | คลิก |
SCBLEQ-SSF | ลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มีความผันผวนต่ำ | คลิก |
PRINCIPALiPROPEN-SSF | ลงทุนกองทุนอสังหาฯทั้งในและต่างประเทศ | คลิก |

ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | รายละเอียด |
---|---|---|
T-ES-GTech-SSF | เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก | คลิก |
T-ES-ChinaA-SSF | เน้นลงทุนในตลาดหุ้นจีน | คลิก |
T-ES-GCG-SSF | ลงทุนในหุ้นทั่วโลก ผ่าน Amundi Funds | คลิก |
TISCOCHA-SSF | ลงทุนใน ETF ที่จดทะเบียนในฮ่องกง | คลิก |
TCHTECH-SSF | ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของประเทศจีน | คลิก |
UROCK-SSF | กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก | คลิก |

ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | รายละเอียด |
---|---|---|
ONE-ALLCHINA-ASSF | ลงทุนในหุ้นจีนที่มีแนวโน้มเติบโต | คลิก |
ONE-UGG-ASSF | ลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านกอง Baillie Gifford | คลิก |
UGQG-SSF | ลงทุนผ่านกอง United Global Quality Growth | คลิก |
UGH-SSF | ลงทุนหุ้นทั่วโลกด้าน Health Care | คลิก |
UJAZZ-SSF | กระจายลงทุนหลากหลายในสินทรัพย์ทั่วโลก | คลิก |
UPOP-SSF | กระจายลงทุนหลากหลายในสินทรัพย์ทั่วโลก | คลิก |

ชื่อกองทุน | นโยบายการลงทุน | รายละเอียด |
---|---|---|
KKP PGE-SSF | ลงทุนหุ้นต่างประเทศในตลาด NASDAQ | คลิก |
KKP SG-AA Extra-SSF | ลงทุนสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก เน้นหุ้นเป็นหลัก | คลิก |
KKP SG-AA Light-SSF | ลงทุนสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก โดยเน้นตราสารหนี้ | คลิก |
KKP-PROP-D-SSF | ลงทุนในกองอสังหาฯ ทั้งในและต่างประเทศ | คลิก |
KKP-TECH-H-SSF | ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีในตลาดต่างประเทศ | คลิก |
= รวมข้อมูลกองทุนลดหย่อนภาษีแบบจุกๆ =
กองทุนลดหย่อนภาษี 2564 RMF กองไหนดี? https://www.finspace.co/recommended-rmf-funds-aug-2564/
ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb